產(chǎn)品型號 |
Q47F-16C -420 |
Q47F-16P -420P |
Q47F-16R -420R |
Q47Y-16C -420 |
Q47Y-16P -420P |
Q47Y-16R -420R |
Q47F-150LbC -2500Lb |
Q47F-150LbP -2500LbP |
Q47F-150LbR -2500LbR |
Q47Y-150LbC -2500Lb |
Q47Y-150LbP -2500LbP |
Q47Y-150LbR -2500LbR |
|
閥體/閥蓋 | A105 | F304 | F316 | A105 | F304 | F316 |
球體 | A105+ENP | F304 | F316 | 2Cr13氮化 | F304氮化 | F316氮化 |
閥桿/固定軸 | 1Cr13 | 304 | 316 | 1Cr13 | 304 | 316 |
密封圈 | PTFE/RPTFE/PPL/尼龍 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | ||
閥座 | 1Cr13 | F304 | F316 | 1Cr13+STL | F304+STL | F316+STL |
填料 | 石墨 |
Q947H防爆電動固定式球閥 |
石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
適用介質(zhì) | 水、油、蒸汽等 | 酸堿等腐蝕性介質(zhì) | 含固體顆粒或高溫介質(zhì) | |||
適用溫度 | -29-200℃ | -29-425℃ | -29-600℃ | |||
蝸輪鍛鋼固定球閥 | Q后插入“3”表示,示例:Q347F-16C | Q后插入“3”表示,示例:Q347Y-16C | ||||
氣動鍛鋼固定球閥 | Q后插入“6”表示,示例:Q647F-64C | Q后插入“6”表示,示例:Q647Y-25C | ||||
電動鍛鋼固定球閥 | Q后插入“9”表示,示例:Q947F-16P | Q后插入“9”表示,示例:Q947Y-16P |
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | |
手動 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | |
氣動 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 |
公稱壓力 |
公稱 通徑 |
L | H(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
mm | mm | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q67 | Q367 | Q667 | Q967 | |
1.6 2.5 |
100 | 305 | 178 | 416 | 470 | 55 | 90 | 110 | 80 | 85 | 105 | |||
125 | 381 | 252 | 542 | 520 | 80 | 120 | 145 | 75 | 115 | 140 | ||||
150 | 403 | 205 | 572 | 538 | 140 | 170 | 205 | 125 | 155 | 190 | ||||
200 | 502 | 398 | 736 | 580 | 220 | 250 | 275 | 200 | 230 | 255 | ||||
250 | 568 | 495 | 890 | 637 | 365 | 310 | 335 | 340 | 295 | 310 | ||||
300 | 648 | 580 | 910 | 684 | 530 | 485 | 475 | 500 | 455 | 445 | ||||
350 | 762 | 625 | 1020 | 796 | 740 | 600 | 600 | 695 | 555 | 545 | ||||
400 | 838 | 720 | 1080 | 842 | 900 | 955 | 895 | 845 | 900 | 840 | ||||
450 | 914 | 770 | 1120 | 874 | 1170 | 1250 | 1105 | 1105 | 1195 | 1045 | ||||
500 | 991 | 840 | 1150 | 904 | 1340 | 1550 | 1360 | 1270 | 1480 | 1290 | ||||
600 | 1143 | 1050 | 1210 | 1120 | 1580 | 1740 | 1495 | 1480 | 1680 | 1405 | ||||
700 | 1245 | 110 | 1300 | 1218 | 1885 | 2000 | 1850 | 1785 | 1900 | 1750 | ||||
800 | 1397 | 1150 | 1460 | 1328 | 2190 | 2310 | 2050 | 2070 | 2200 | 1930 |
上一篇:q947f-16c dn400固定電動球閥廠家 / 下一篇:Q947F電動固定球閥DN50